Friday and Saturday, November 27 & 28
1 to 5pm – Wine World, Destin
Join us for the Destin Wine & Cheese Holiday Festival at our Wine World, Destin location. Every year for 10 years Wine World has opened it’s doors to weary holiday shoppers to take a break and enjoy this most celebrated weekend of shopping. And every year it gets better and better. This year we’re featuring over 200 wines, gourmet food offerings, savory dips and sweets.
We’re also very fortunate to haveĀ regional artisan cheese makers from Sweet Grass Dairy. They will be on hand slicing samples of their world class cheese. Fresh, local and ready to gnosh.
- 1 DAY PASS – $30
($35 day of event)
- 2 DAY PASS – $50
($60 on first day of event)
PLEASE NOTE: online ticket purchasers will be checked in at the event ticket counter (main register). While not necessary, you may want to bring your printed Paypal receipt. Proof of legal drinking age required at check in.
Tickets may also be obtained by calling or visiting Wine World, Destin – (850) 269-2909.
_________________________________________________________________________
| vintage | country | varietal | wine |
| 2006 | Argentina | Malbec | Terrazas Reserva |
| 2007 | Argentina | Malbec | Navarro Correas |
| 2008 | Argentina | Malbec | Cupcake |
| 2008 | Argentina | Torrontes | Trivento |
| 2009 | Argentina | Sauvignon Blanc | Los Cardos |
| 2008 | Argentina | Malbec | Los Cardos |
| 2007 | Argentina | Malbec | Trivento |
| 2008 | Argentina | Malbec | Dona Paula |
| 2007 | Argentina | Malbec/Cabernet Sauv. | Amancaya |
| NV | Australia | Sparkling | Bitch Bubbly |
| 2008 | Australia | Chardonnay | Darby and Joan |
| 2007 | Australia | Chardonnay | Pure Evil |
| 2007 | Australia | Chardonnay | Trevor Jones “virgin” |
| 2007 | Australia | Chardonnay | Willows Semillion |
| 2008 | Australia | Grenache | Bitch |
| 2006 | Australia | Grenache | Samuel’s Gorge |
| 2007 | Australia | Grenache | Marquis Philips |
| 2007 | Australia | Grenache | Strong Arms |
| 2007 | Australia | Grenache | Luchador |
| 2006 | Australia | Grenache | Penfolds Bin 128 |
| 2006 | Australia | Shiraz | Willows |
| 2007 | Australia | Shiraz | Penfolds Koonunga |
| 2007 | Australia | Shiraz | Roogle |
| 2007 | Australia | Cabernet Sauvignon | Evil |
| 2006 | Australia | Red Blend | Lengs and Cooter the Victor |
| 2007 | Australia | Red Blend | Roogle Red |
| 2007 | Australia | Shiraz/Cab | Penfolds Koonunga Hills |
| 2005 | Australia | Grenache/Shiraz/Mourvedre | Burge G3 |
| 2007 | Australia | Red Blend | Marquis Philips, Sarah’s Blend |
| 2005 | Australia | Tempranillo | Samuel’s Gorge |
| NV | Australia | Port | Jonesy Port |
| 2008 | Australia | Shiraz | Layer Cake |
| 2008 | Austria | Gruner Veltliner | Summerer |
| 2005 | California | Claret | Ramey, Napa |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Honig, Napa Valley |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Honig, Napa Valley |
| 2007 | California | Chardonnay | Patz and Hall, Napa Valley |
| 2006 | California | Pinot Noir | Patz and Hall, Sonoma Coast |
| 2006 | California | Chardonnay | Patz and Hall, Dutton Ranch |
| NV | California | Sparkling | Domaine Chandon Brut |
| NV | California | Sparkling | Domaine Chandon Blanc de Noirs |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Sterling, Napa Valley |
| 2007 | California | Cabernet Sauvignon | Newton, Napa Valley |
| XXXI | California | Cabernet Sauvignon | Rosenblum Vintner’s Cuvee |
| 2005 | California | Merlot | Sterling, Napa Valley |
| 2006 | California | Chardonnay | Domaine Chandon Carneros |
| 2007 | California | Chardonnay | Acacia Carneros |
| 2007 | California | Chardonnay | Sterling, Napa Valley |
| 2007 | California | Chardonnay | Edna Valley |
| 2007 | California | Pinot Noir | Acacia Carneros |
| 2007 | California | Pinot Noir | Domaine Chandon |
| XXXI | California | Zinfandel | Rosenblum Vintner’s Cuvee |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Sterling, Napa Valley |
| NV | California | Sparkling | Barefoot Bubbly |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Cakebread, Napa Valley – SAVE $10 |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2007 | California | Cabernet Sauvignon | J. Lohr “Seven Oaks” Paso Robles |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Cupcake Central Coast |
| 2006 | California | Merlot | Cakebread, Napa Valley – SAVE $10 |
| 2005 | California | Merlot | Merryvale, Napa Valley |
| 2006 | California | Merlot | Frog’s Leap, Napa Rutherford |
| 2007 | California | Merlot | J. Lohr, Paso Robles |
| 2006 | California | Red Blend | Big House Red |
| 2007 | California | Petite Sirah | Cupcake |
| 2008 | California | Chardonnay | Cakebread, Napa Valley |
| 2007 | California | Chardonnay | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2008 | California | Chardonnay | Cupcake, Central Coast |
| 2007 | California | Chardonnay | J. Lohr, Arroyo Seco |
| 2006 | California | Zinfandel | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2007 | California | Zinfandel | Cline Ancient Vine |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2007 | California | Sauvignon Blanc | Merryvale Startmount, Napa Valley |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Annabella, Napa Valley |
| 2008 | California | Cabernet Sauvignon | McManis |
| 2006 | California | Merlot | Annabella, Napa Valley |
| 2008 | California | Merlot | McManis |
| 2008 | California | Petite Sirah | McManis |
| 2007 | California | Pinot Noir | Michael Pozzan, Napa Valley |
| 2008 | California | Pinot Noir | McManis |
| 2006 | California | Zinfandel | Elyse “Morisoli” Napa Valley |
| 2007 | California | Zinfandel | McManis |
| NV | California | Sparkling | Schramsberg Blanc de Blancs |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Hess Collection, Mt. Veeder |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Hess “Allomi” Napa Valley |
| 2007 | California | Cabernet Sauvignon | Bogle |
| 2005 | California | Red Blend | Bogle Phantom |
| 2005 | California | Merlot | Clos Pegase |
| 2007 | California | Petite Sirah | Bogle |
| 2005 | California | Chardonnay | Hartford “Four Hearts” Russian River |
| 2006 | California | Chardonnay | Liberty School, Central Coast |
| 2006 | California | Chardonnay | Clos Pegase |
| 2005 | California | Pinot Noir | Sonoma Cutrer, Sonoma Coast |
| 2006 | California | Pinot Noir | Hartford Court “Land’s Edge” Sonoma Coast |
| 2007 | California | Pinot Noir | Bogle, Russian River |
| 2006 | California | Zinfandel | Hartford Russian River |
| 2007 | California | Zinfandel | Bogle, Old Vine |
| NV | California | Field Blend | Marietta Old Vines |
| NV | California | Sparkling | Roederer Estate Anderson Valley |
| NV | California | Sparkling | J. Cuvee 20 |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Leal Godsend, San Benito |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Leal, San Benito |
| 2006 | California | Merlot | Sbragia Home Ranch, Dry Creek |
| 2005 | California | Merlot | Leal, San Benito |
| 2005 | California | Red Blend | Leal Threesome, San Benito |
| 2005 | California | Syrah | Leal, San Benito |
| 2006 | California | Chardonnay | Leal, San Benito |
| 2007 | California | Chardonnay | Mer Soleil, Santa Lucia |
| 2007 | California | Pinot Noir | Belle Gloss, Las Alturas |
| 2007 | California | Pinot Noir | Belle Gloss Meiomi, Sonoma Coast |
| 2006 | California | Pinot Noir | Lockwood Block 7, Monterey |
| 2007 | California | Zinfandel | Ridge East Bench, Dry Creek |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Lockwood, Monterey |
| 2007 | Chile | Cabernet Sauvignon | Casa La Postolle, Cuvee Alexandra |
| 2006 | Chile | Merlot | Casa La Postolle, Cuvee Alexandra |
| 2007 | Chile | Riesling | Cono Sur Bicycle, Bio Bio Valley |
| 2008 | Chile | Sauvignon Blanc | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Chardonnay | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Pinot Noir | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Cabernet Sauvignon | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Pinot Noir | Con Sur, sustainably produced |
| 2007 | Chile | Carmenere/Cabernet Sauv. | Cono Sur |
| NV | France | Champagne | Piper Heidsieck Brut |
| 2007 | France | White Burgundy | Cadette Bourgogne Chardonnay |
| 2007 | France | Southern France | Kermit Lynch Cotes du Rhone |
| 2008 | France | Loire Valley | Domaine de Bernier Chardonnay |
| 2008 | France | Loire Valley | Chateau Ragotiere Muscadet |
| 2007 | France | Loire Valley | Vincent Delaporte Sancerre |
| 2007 | France | Loire Valley | Domaine Pichot Vouvray |
| 2005 | France | Red Burgundy | Girardin Emotions de Terroirs |
| 2007 | France | Southern France | La Vielle Ferme Rouge |
| 2008 | France | Southern France | La Vielle Ferme Blanc |
| 2008 | France | Southern France | La Vielle Ferme Rose |
| 2007 | France | Southern France | Perrin Reserve Cotes du Rhone |
| 2007 | France | Southern France | Louis Bernard Cotes du Rhone |
| 2006 | France | Southern France | Perrin Vacqueyras |
| NV | France | Sparkling | Jean Louis Charles de Fere Blanc de Blancs |
| NV | France | Sparkling | Jean Louis Charles de Fere Rose Brut |
| NV | France | Sparkling | Francois Montand Brut |
| NV | France | Sparkling | Francois Montand Rose |
| 2007 | France | White Burgundy | Drouhin La Foret Chardonnay |
| 2007 | France | White Burgundy | Drouhin Macon Villages |
| 2007 | France | White Burgundy | Drouhin Pouilly Fuisse |
| 2006 | France | Red Burgundy | Drouhin La Foret Pinot Noir |
| 2008 | Germany | Riesling | Monchhof Estate |
| 2007 | Germany | Riesling | Monchhof Mosel Slate Spatlese |
| 2007 | Germany | Riesling | Gunderloch “Diva” Spatlese |
| 2007 | Germany | Riesling | Thomas Schmitt Spatlese |
| 2008 | Germany | Riesling | Relax |
| 2007 | Germany | Riesling | Relax Cool Red |
| NV | Italy | Prosecco | Stellina di Notte |
| 2008 | Italy | Pinot Grigio | Maso Canali |
| NV | Italy | Prosecco | Zonin |
| 2008 | Italy | Pinot Grigio | Cesari Duetorri |
| NV | Italy | Prosecco | Dom Bertiol |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Bigi Vipra Rossa Umbria |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Carpineto Dogajolo |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Carpineto Chianti Classico |
| 2005 | Italy | Tuscan Red | Carpineto Chianti Classico Riserva |
| 2008 | Italy | Pinot Grigio | Banfi “San Angelo” |
| Italy | Tuscan Red | Banfi Chianti Classico Riserva | |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Centine |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Col di Sasso |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Colle Pino |
| 2006 | Italy | Tuscan Red | Volpaia Chianti Borgianni |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Chianti Classico |
| 2008 | Italy | Moscato d’Asti | Batasiolo |
| 2008 | Italy | Brachetto d’Aqui | Banfi Rosa Regale |
| 2008 | Italy | Tuscan Red | Umani Ronchi Montepulciano D’Abruzzo |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | New Harbor |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Cloudy Bay |
| 2009 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Cupcake |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Spy Valley |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Frenzy |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Villa Maria |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | Adelsheim |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | King Estate |
| 2007 | Oregon | Pinot Gris | King Estate |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | Penner Ash |
| 2008 | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley Vineyards |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | A to Z |
| 2006 | Oregon | Pinot Noir | Ponzi Reserve |
| 2008 | Oregon | Pinot Gris | A to Z |
| 2006 | Oregon | Pinot Noir | Argyle Reserve |
| 2006 | Oregon | Pinot Noir | Viridian |
| NV | Portugal | Port | Warre’s Warrior |
| 10 year | Portugal | Port | Warre’s Otima 10 year Tawny |
| 20 year | Portugal | Port | Warre’s Otima 20 year Tawny |
| 1999 | Portugal | Port | Warre’s Late Bottle Vintage |
| 2008 | South Africa | Sauvignon Blanc | Beyond |
| 2008 | South Africa | Sauvignon Blanc | Mulderbosch |
| 2008 | South Africa | Chardonnay | Excelsior |
| 2009 | South Africa | Cabernet Sauvignon | Mulderbosch Rose |
| 2007 | South Africa | Cabernet Sauvignon | Excelsior |
| 2005 | South Africa | Shiraz | Hammer |
| 2005 | South Africa | Cabernet Sauvignon | Thelema |
| 2008 | South Africa | Shiraz | Jam Jar, Sweet |
| 2004 | Spain | Rioja | Cortijo II Crianza |
| NV | Spain | Sparkling | Cristalino Cava |
| NV | Spain | Sparkling | Cristalino Rose Brut |
| 2005 | Spain | Rioja | Montecillo Crianza |
| 2008 | Spain | White Rioja | Marques de Caceres |
| 2007 | Spain | Rioja | Rivarey Crianza |
| 2005 | Spain | Rioja | Marques de Caceres Crianza |
| 2002 | Spain | Rioja | Marques de Caceres Reserva |
| 2008 | Spain | Rose | Marques de Caceres Rioja |
| 2008 | Spain | Garnacha | Garnacha Del Fuego |
| 2007 | Spain | Rioja | Solnia |
| 2005 | Spain | Rioja | Muga Reserva |
| 2008 | Spain | Rioja | La Cana Albarnio |
| 2007 | Spain | Montsant | Can Blau |
| 2006 | Spain | La Mancha | Volver |
| 2007 | Spain | Jumilla | Juan Gil |
| 2007 | Spain | Calatayud | Atteca |
| 2008 | Spain | Jumilla | Honoro Vera |
| 2008 | Spain | Campo de Borja | Monte Oton |
| 2008 | Spain | Sparkling | Legado del Conde Albarino |
| 2006 | Spain | Tempranillo | Pesquera Ribera Del Duero |
| 2008 | Spain | Monastrell | Carchelo, Jumilla |
| 2007 | Spain | Garnacha | Xiloca, Vino de la Tierra |
| 1979 | Spain | Sherry | Toro Albala Pedro Ximenez Gran Reserva |
| 2
004 |
Spain | Rioja | Cortijo II Crianza |
| 2005 | California | Claret | Ramey, Napa |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Honig, Napa Valley |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Honig, Napa Valley |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | Adelsheim |
| 2007 | California | Chardonnay | Patz and Hall, Napa Valley |
| 2006 | California | Pinot Noir | Patz and Hall, Sonoma Coast |
| 2006 | California | Chardonnay | Patz and Hall, Dutton Ranch |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | New Harbor |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Cloudy Bay |
| 2006 | Argentina | Malbec | Terrazas Reserva |
| 2007 | Chile | Cabernet Sauvignon | Casa La Postolle, Cuvee Alexandra |
| 2006 | Chile | Merlot | Casa La Postolle, Cuvee Alexandra |
| NV | California | Sparkling | Domaine Chandon Brut |
| NV | California | Sparkling | Domaine Chandon Blanc de Noirs |
| NV | Italy | Prosecco | Stellina di Notte |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Sterling, Napa Valley |
| 2007 | California | Cabernet Sauvignon | Newton, Napa Valley |
| XXXI | California | Cabernet Sauvignon | Rosenblum Vintner’s Cuvee |
| 2005 | California | Merlot | Sterling, Napa Valley |
| 2006 | California | Chardonnay | Domaine Chandon Carneros |
| 2007 | California | Chardonnay | Acacia Carneros |
| 2007 | California | Chardonnay | Sterling, Napa Valley |
| 2007 | California | Chardonnay | Edna Valley |
| 2007 | California | Pinot Noir | Acacia Carneros |
| 2007 | California | Pinot Noir | Domaine Chandon |
| XXXI | California | Zinfandel | Rosenblum Vintner’s Cuvee |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Sterling, Napa Valley |
| 2007 | Argentina | Malbec | Navarro Correas |
| NV | Australia | Sparkling | Bitch Bubbly |
| 2008 | Australia | Chardonnay | Darby and Joan |
| 2007 | Australia | Chardonnay | Pure Evil |
| 2007 | Australia | Chardonnay | Trevor Jones “virgin” |
| 2007 | Australia | Chardonnay | Willows Semillion |
| 2008 | Australia | Grenache | Bitch |
| 2006 | Australia | Grenache | Samuel’s Gorge |
| 2007 | Australia | Grenache | Marquis Philips |
| 2007 | Australia | Grenache | Strong Arms |
| 2007 | Australia | Grenache | Luchador |
| 2006 | Australia | Grenache | Penfolds Bin 128 |
| 2006 | Australia | Shiraz | Willows |
| 2007 | Australia | Shiraz | Penfolds Koonunga |
| 2007 | Australia | Shiraz | Roogle |
| 2007 | Australia | Cabernet Sauvignon | Evil |
| 2006 | Australia | Red Blend | Lengs and Cooter the Victor |
| 2007 | Australia | Red Blend | Roogle Red |
| 2007 | Australia | Shiraz/Cab | Penfolds Koonunga Hills |
| 2005 | Australia | Grenache/Shiraz/Mourvedre | Burge G3 |
| 2007 | Australia | Red Blend | Marquis Philips, Sarah’s Blend |
| 2005 | Australia | Tempranillo | Samuel’s Gorge |
| 2009 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Cupcake |
| 2008 | Argentina | Malbec | Cupcake |
| NV | France | Champagne | Piper Heidsieck Brut |
| NV | California | Sparkling | Barefoot Bubbly |
| 2008 | Italy | Pinot Grigio | Maso Canali |
| NV | Italy | Prosecco | Zonin |
| NV | Spain | Sparkling | Cristalino Cava |
| NV | Spain | Sparkling | Cristalino Rose Brut |
| 2005 | Spain | Rioja | Montecillo Crianza |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Cakebread, Napa Valley – SAVE $10 |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2007 | California | Cabernet Sauvignon | J. Lohr “Seven Oaks” Paso Robles |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Cupcake Central Coast |
| 2006 | California | Merlot | Cakebread, Napa Valley – SAVE $10 |
| 2005 | California | Merlot | Merryvale, Napa Valley |
| 2006 | California | Merlot | Frog’s Leap, Napa Rutherford |
| 2007 | California | Merlot | J. Lohr, Paso Robles |
| 2006 | California | Red Blend | Big House Red |
| 2007 | California | Petite Sirah | Cupcake |
| 2008 | California | Chardonnay | Cakebread, Napa Valley |
| 2007 | California | Chardonnay | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2008 | California | Chardonnay | Cupcake, Central Coast |
| 2007 | California | Chardonnay | J. Lohr, Arroyo Seco |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | King Estate |
| 2006 | California | Zinfandel | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2007 | California | Zinfandel | Cline Ancient Vine |
| 2007 | Oregon | Pinot Gris | King Estate |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Frog’s Leap, Napa Valley |
| 2007 | California | Sauvignon Blanc | Merryvale Startmount, Napa Valley |
| NV | Australia | Port | Jonesy Port |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Spy Valley |
| 2008 | South Africa | Sauvignon Blanc | Beyond |
| 2008 | South Africa | Sauvignon Blanc | Mulderbosch |
| 2008 | South Africa | Chardonnay | Excelsior |
| 2009 | South Africa | Cabernet Sauvignon | Mulderbosch Rose |
| 2007 | South Africa | Cabernet Sauvignon | Excelsior |
| 2005 | South Africa | Shiraz | Hammer |
| 2005 | South Africa | Cabernet Sauvignon | Thelema |
| 2008 | South Africa | Shiraz | Jam Jar, Sweet |
| 2007 | France | White Burgundy | Cadette Bourgogne Chardonnay |
| 2007 | France | Southern France | Kermit Lynch Cotes du Rhone |
| 2008 | Germany | Riesling | Monchhof Estate |
| 2007 | Germany | Riesling | Monchhof Mosel Slate Spatlese |
| 2007 | Germany | Riesling | Gunderloch “Diva” Spatlese |
| 2008 | Italy | Pinot Grigio | Cesari Duetorri |
| NV | Italy | Prosecco | Dom Bertiol |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Bigi Vipra Rossa Umbria |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Carpineto Dogajolo |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Carpineto Chianti Classico |
| 2005 | Italy | Tuscan Red | Carpineto Chianti Classico Riserva |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Annabella, Napa Valley |
| 2008 | California | Cabernet Sauvignon | McManis |
| 2006 | California | Merlot | Annabella, Napa Valley |
| 2008 | California | Merlot | McManis |
| 2008 | California | Petite Sirah | McManis |
| 2007 | California | Pinot Noir | Michael Pozzan, Napa Valley |
| 2008 | California | Pinot Noir | McManis |
| 2006 | California | Zinfandel | Elyse “Morisoli” Napa Valley |
| 2007 | California | Zinfandel | McManis |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Frenzy |
| 2008 | New Zealand | Sauvignon Blanc | Villa Maria |
| 2008 | Argentina | Torrontes | Trivento |
| 2009 | Argentina | Sauvignon Blanc | Los Cardos |
| 2008 | Argentina | Malbec | Los Cardos |
| 2007 | Argentina | Malbec | Trivento |
| 2008 | Argentina | Malbec | Dona Paula |
| 2007 | Chile | Riesling | Cono Sur Bicycle, Bio Bio Valley |
| 2008 | Chile | Sauvignon Blanc | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Chardonnay | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Pinot Noir | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Cabernet Sauvignon | Cono Sur Bicycle |
| 2007 | Chile | Pinot Noir | Con Sur, sustainably produced |
| 2007 | Chile | Carmenere/Cabernet Sauv. | Cono Sur |
| 2008 | France | Loire Valley | Domaine de Bernier Chardonnay |
| 2008 | France | Loire Valley | Chateau Ragotiere Muscadet |
| 2007 | France | Loire Valley | Vincent Delaporte Sancerre |
| 2007 | France | Loire Valley | Domaine Pichot Vouvray |
| 2005 | France | Red Burgundy | Girardin Emotions de Terroirs |
| 2007 | France | Southern France | La Vielle Ferme Rouge |
| 2008 | France | Southern France | La Vielle Ferme Blanc |
| 2008 | France | Southern France | La Vielle Ferme Rose |
| 2007 | France | Southern France | Perrin Reserve Cotes du Rhone |
| 2007 | France | Southern France | Louis Bernard Cotes du Rhone |
| 2006 | France | Southern France | Perrin Vacqueyras |
| NV | France | Sparkling | Jean Louis Charles de Fere Blanc de Blancs |
| NV | France | Sparkling | Jean Louis Charles de Fere Rose Brut |
| NV | California | Sparkling | Schramsberg Blanc de Blancs |
| 2007 | Germany | Riesling | Thomas Schmitt Spatlese |
| 2008 | Germany | Riesling | Relax |
| 2007 | Germany | Riesling | Relax Cool Red |
| 2008 | Italy | Pinot Grigio | Banfi “San Angelo” |
| Italy | Tuscan Red | Banfi Chianti Classico Riserva | |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Centine |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Col di Sasso |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Colle Pino |
| 2006 | Italy | Tuscan Red | Volpaia Chianti Borgianni |
| 2007 | Italy | Tuscan Red | Banfi Chianti Classico |
| 2008 | Italy | Moscato d’Asti | Batasiolo |
| 2008 | Italy | Brachetto d’Aqui | Banfi Rosa Regale |
| 2008 | Spain | White Rioja | Marques de Caceres |
| 2007 | Spain | Rioja | Rivarey Crianza |
| 2005 | Spain | Rioja | Marques de Caceres Crianza |
| 2002 | Spain | Rioja | Marques de Caceres Reserva |
| 2008 | Spain | Rose | Marques de Caceres Rioja |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Hess Collection, Mt. Veeder |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Hess “Allomi” Napa Valley |
| 2007 | California | Cabernet Sauvignon | Bogle |
| 2005 | California | Red Blend | Bogle Phantom |
| 2005 | California | Merlot | Clos Pegase |
| 2007 | California | Petite Sirah | Bogle |
| 2005 | California | Chardonnay | Hartford “Four Hearts” Russian River |
| 2006 | California | Chardonnay | Liberty School, Central Coast |
| 2006 | California | Chardonnay | Clos Pegase |
| 2005 | California | Pinot Noir | Sonoma Cutrer, Sonoma Coast |
| 2006 | California | Pinot Noir | Hartford Court “Land’s Edge” Sonoma Coast |
| 2007 | California | Pinot Noir | Bogle, Russian River |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | Penner Ash |
| 2008 | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley Vineyards |
| 2007 | Oregon | Pinot Noir | A to Z |
| 2006 | Oregon | Pinot Noir | Ponzi Reserve |
| 2006 | California | Zinfandel | Hartford Russian River |
| 2007 | California | Zinfandel | Bogle, Old Vine |
| 2008 | Oregon | Pinot Gris | A to Z |
| NV | Portugal | Port | Warre’s Warrior |
| 10 year | Portugal | Port | Warre’s Otima 10 year Tawny |
| 20 year | Portugal | Port | Warre’s Otima 20 year Tawny |
| 1999 | Portugal | Port | Warre’s Late Bottle Vintage |
| 2008 | Austria | Summerer Gruner Veltliner | |
| NV | California | Field Blend | Marietta Old Vines |
| NV | France | Sparkling | Francois Montand Brut |
| NV | France | Sparkling | Francois Montand Rose |
| 2008 | Spain | Garnacha | Garnacha Del Fuego |
| 2007 | Spain | Rioja | Solnia |
| 2005 | Spain | Rioja | Muga Reserva |
| 2008 | Spain | Rioja | La Cana Albarnio |
| 2007 | Spain | Can Blau, Montsant | |
| 2006 | Spain | Volver, La Mancha | |
| 2007 | Spain | Juan Gil, Jumilla | |
| 2007 | Spain | Atteca, Calatayud | |
| 2008 | Spain | Honoro Vera Jumilla | |
| 2008 | Spain | Monte Oton, Campo de Borja | |
| 2008 | Australia | Shiraz | Layer Cake |
| 2007 | Argentina | Malbec/Cabernet Sauv. | Amancaya |
| 2007 | France | White Burgundy | Drouhin La Foret Chardonnay |
| 2007 | France | White Burgundy | Drouhin Macon Villages |
| 2007 | France | White Burgundy | Drouhin Pouilly Fuisse |
| 2006 | France | Red Burgundy | Drouhin La Foret Pinot Noir |
| NV | California | Sparkling | Roederer Estate Anderson Valley |
| NV | California | Sparkling | J. Cuvee 20 |
| 2008 | Italy | Tuscan Red | Umani Ronchi Montepulciano D’Abruzzo |
| 2008 | Spain | Sparkling | Legado del Conde Albarino |
| 2006 | Spain | Tempranillo | Pesquera Ribera Del Duero |
| 2008 | Spain | Monastrell | Carchelo, Jumilla |
| 2007 | Spain | Garnacha | Xiloca, Vino de la Tierra |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Leal Godsend, San Benito |
| 2006 | California | Cabernet Sauvignon | Leal, San Benito |
| 2006 | California | Merlot | Sbragia Home Ranch, Dry Creek |
| 2005 | California | Merlot | Leal, San Benito |
| 2005 | California | Red Blend | Leal Threesome, San Benito |
| 2005 | California | Syrah | Leal, San Benito |
| 2006 | California | Chardonnay | Leal, San Benito |
| 2007 | California | Chardonnay | Mer Soleil, Santa Lucia |
| 2007 | California | Pinot Noir | Belle Gloss, Las Alturas |
| 2007 | California | Pinot Noir | Belle Gloss Meiomi, Sonoma Coast |
| 2006 | California | Pinot Noir | Lockwood Block 7, Monterey |
| 2006 | Oregon | Pinot Noir | Argyle Reserve |
| 2006 | Oregon | Pinot Noir | Viridian |
| 2007 | California | Zinfandel | Ridge East Bench, Dry Creek |
| 2008 | California | Sauvignon Blanc | Lockwood, Monterey |
| 1979 | Spain | Sherry | Toro Albala Pedro Ximenez Gran Reserva |
(Items are subject to change)